1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | ||
ÖVP | % | 51.6 | 51 | 50 | 45.8 | 54.9 | 50.8 |
Mandáty | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | |
SPÖ | % | 24 | 21.3 | 16.2 | 13 | 16.9 | 10.1 |
Mandáty | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | |
FPÖ | % | 10.5 | 16.1 | 18.4 | 27.4 | 13 | 25.3 |
Mandáty | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 9 | |
GRÜNE | % | 13 | 5.2 | 7.8 | 6 | 10.2 | 10.4 |
Mandáty | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
KPÖ | % | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - |
Mandáty | - | - | - | - | - | - | |
LIF | % | - | - | 3.5 | 3.4 | - | - |
Mandáty | - | - | - | - | - | - | |
Jiní | % | - | 5.7 | 4.2 | 4.5 | 5 | 2.3 |
Mandáty | - | - | - | - | - | - | |
Celkem | Mandáty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Komentář k volbám na rozhlas.cz.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen